Avec cette interface, vous pouvez créer une personnalisation qui sera visible lors du déploiement de votre carte sur le Visualisateur de CartoVista.
Cliquez sur l'option "Configuration du Visualisateur" dans la barre du haut.
L'onglet Interface générale est divisé en huit sections :
- Modèle,
- Général
- Légende
- Recherche et contrôle de couches
- Tableaux
Modèle
Modèle : Détermine l'apparence générale du visualiseur de CartoVista. Sélectionnez l'un des modèles suivants :
- Vue en panneaux (par défaut) : Interface de carte avec un panneau inférieur et un panneau latéral droit.
- Boîte à outil de l'expérience Web (WET) 4.0.28 : Modèle conforme aux Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 level AA.
Options du Modèle
Panneau inférieur visible par défaut : Montre le panneau inférieur ouvert à la vue initiale de la carte publiée.
Panneau latéral visible par défaut : Montre le panneau latéral ouvert à la vue initiale de la carte publiée.
Panneau latéral activé par défaut : Définit le panneau qui sera ouvert par défaut dans le panneau latéral droit. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Recherche, Graphique, Contrôle des couches ou Information.
Général
Général : Détermine les options suivantes qui seront disponibles dans la barre supérieure de la carte publiée :
Option | Description | Icône |
Export de carte | Crée une image de la vue actuelle de la carte au format PNG. | |
Outil de dessin | Ajoute la barre d'outils et le panneau de dessin et d'annotation à la carte. | |
Ajouter une thématique | Creates a new thematic analysis in a new theme set based on the current map displayed. A menu will let you select one of the interactive map layers, the thematic data to display and the representation method. | |
Mode Simplifié | Lorsque vous créez une nouvelle analyse thématique, le menu simplifié affiche les catégories et les tableaux de données dans une option distinctive, permettant aux utilisateurs de naviguer plus facilement parmi les nombreuses données thématiques disponibles. | |
Liste des thèmes | Affiche le nom du jeu de thèmes actif et répertorie les autres jeux de thèmes disponibles sur la carte. | |
Partage des réseaux sociaux | Fournit un lien permettant de partager la carte sur les réseaux sociaux, par courriel ou en l'intégrant à un site web. | |
Liste des langues | Traduit l'interface utilisateur en anglais, français, espagnol, allemand, portugais, italien ou turc. | |
Impression | Ouvre la mise en page d'impression. | |
Aide | Ouvre l'aide en ligne du Visualisateur CartoVista. Vous pouvez également décider d'ajouter la fonction "Visite guidée" lorsque vous ouvrez la carte. | |
Plein écran | Transforme l'interface en plein écran. | |
A propos | Affiche des informations sur la version du Publicateur CartoVista et du Visualisateur CartoVista utilisés pour créer la carte. |
Information
Information : Affiche le panneau d'information dans la carte publiée. Cochez toutes les options que vous souhaitez voir apparaître dans ce panneau.
Option | Description | Icône |
Copier | Copie les données dans le presse-papiers. | |
Paramètres | Ouvre les paramètres du panneau d'information pour modifier la sélection des données thématiques affichées. | |
Unités de la carte (X,Y) | Affiche les coordonnées d'un emplacement spécifique sur la carte en unité de la carte | |
Degrés décimaux | Affiche les coordonnées d'un emplacement spécifique sur la carte en degrés décimaux. | |
Degrés, Minutes Secondes | Affiche les coordonnées d'un emplacement spécifique sur la carte en degrés minutes secondes (DMS). |
Légende
Légende : Affiche le panneau de légende dans la carte publiée. Cochez toutes les options que vous souhaitez voir apparaître dans ce panneau.
Option |
Description | Icône |
Exporter | Exporte la légende au format PNG. | |
Paramètres | Ouvre le panneau des paramètres de la légende pour configurer l'affichage des analyses thématiques. | |
Enlever des thématiques | Supprime l'analyse thématique actuelle de la carte. | |
Contrôle de visibilité | Affiche une couche et ses analyses thématiques. Cette case à cocher est synchronisée avec le contrôle des couches. | |
Afficher les valeurs non disponibles | Affiche les éléments de la carte pour lesquels il n'y a pas de données disponibles dans le jeu de données. | |
Afficher les valeurs hors plages | Affiche les entités cartographiques pour lesquelles la valeur des données thématiques se situe en dehors des plages de valeurs définies pour l'analyse thématique affichée. | |
Afficher le nombre d'éléments | Affiche le nombre d'éléments par classe à côté de la classe de couche, de la plage ou du style de valeur individuel. |
Recherche et contrôle de couches
Recherche | Active le panneau de l'outil Recherche dans la couche | |
Contrôle des couches | Affiche le panneau de contrôle des couches |
Apparence
Vous pouvez choisir l'apparence du Visualisateur entre ces 6 styles :
- Bleu CartoVista
- Bleu Marine
- Ardoise
- Lavande
- Forêt
- Aqua
Tableaux
Tableaux : Affiche les panneaux Données et Sélection dans la carte publiée. Cochez toutes les options que vous souhaitez voir apparaître dans ces panneaux.
Option | Description | Icône |
Copier | Copie les données dans le presse-papiers. | |
Statistique | Affiche les statistiques pour chaque donnée thématique. Cocher les statistiques à afficher. | |
Filtres | Affiche un sous-ensemble de données dans le panneau de données, ainsi que sur la carte, le graphique et la légende. | |
Exporter | Exporte les données vers une feuille de calcul Microsoft Excel. | |
Paramètres | Ouvre les paramètres du panneau de données pour modifier la sélection des données thématiques affichées. |
Graphique
Option | Description | Icône |
Ajouter | Ajoute un nouveau graphique à la carte. | |
Exporter | Exporte le graphique vers une image matricielle (.PNG) ou un graphique vectoriel (.SVG). Lors de l'exportation au format vectoriel, le contenu peut être mis à l'échelle sans impact sur la qualité. | |
Paramètres | Ouvre les paramètres du graphique pour modifier le nom, la couleur des données thématiques ou le type de graphique. | |
Vue Optimisée | Élimine l'effet des valeurs très élevées ou très basses. |