L'onglet filtre est très utile pour isoler ou exclure certaines entités de votre carte.
L'onglet Filtre vous permet d'afficher seulement certaines caractéristiques d'un fichier cartographique plutôt que toutes les caractéristiques.
- Définition,
Attention - L'onglet Filtres de la propriété des couches est disponible SEULEMENT pour des couches géographiques locales.
Définition
Voici l'onglet Filtre :
Propriété des filtres
Activé : Lorsqu'il est activé, le filtre sera appliqué au fichier de la carte. L'icône représentant le type de couche cartographique dans le contrôle des couches change pour indiquer qu'un filtre est appliqué.
Icône | Description |
Couche de points avec filtre | |
Couche de lignes avec filtre | |
Couche de polygones avec filtre |
La valeur de la colonne du filtre est comparée caractère par caractère à la valeur saisie par l'utilisateur jusqu'à ce que tous les caractères soient identiques ou qu'une différence soit trouvée, en utilisant les règles suivantes :
- Espace < Tout
- A < B, a < b
- Majuscule < Minuscule
- Nombre < Alphabet
Soyez prudent en comparant des valeurs numériques de cette façon. Comme chaque nombre est comparé un chiffre à la fois, le résultat peut être contre-intuitif. Par exemple, "80" est supérieur à "1000" parce que la comparaison du premier chiffre fixe le résultat de toute la comparaison. Si vous devez effectuer des comparaisons numériques en dehors d'EGAL, utilisez des filtres d'expression*.
Filtre simple
Le filtre simple compare la valeur d'une caractéristique à une valeur de chaîne.
Propriétés de filtre simple
Utiliser la colonne : Sélectionne la colonne de données du fichier source qui sera utilisée dans le filtre.
Opération : Sélectionne l'opérateur qui sera utilisé dans la comparaison entre la valeur de la caractéristique et la valeur saisie par l'utilisateur. Si la comparaison renvoie à VRAI, alors la caractéristique sera affichée.
Opération | Description |
Egal | Effectue une correspondance exacte pour déterminer si la valeur de la fonction est identique à la valeur saisie par l'utilisateur. |
N'est pas égal à | Effectue une correspondance exacte pour déterminer si la valeur de la caractéristique n'est pas égale à la valeur saisie par l'utilisateur. |
Inférieur à | Applique les règles de comparaison de chaînes pour déterminer si la valeur de la caractéristique est inférieure à la valeur saisie par l'utilisateur. |
Supérieur à | Applique les règles de comparaison de chaînes pour déterminer si la valeur de la caractéristique est supérieure à la valeur saisie par l'utilisateur. |
Inférieur ou égal | Applique les règles de comparaison de chaînes pour déterminer si la valeur de la caractéristique est inférieure ou égale à la valeur saisie par l'utilisateur. |
Supérieur ou égal | Applique les règles de comparaison de chaînes pour déterminer si la valeur de la caractéristique est supérieure ou égale à la valeur saisie par l'utilisateur. |
Dans l'ensemble | Effectue une correspondance exacte entre les majuscules et les minuscules pour déterminer si la valeur de la fonction se trouve dans un nombre quelconque de chaînes de caractères séparées par des virgules dans la valeur saisie par l'utilisateur. Remarque : n'ajoutez pas d'espaces supplémentaires. |
Pas dans l'ensemble | Effectue une correspondance exacte et sensible à la casse pour déterminer si l'attribut n'est PAS dans un nombre quelconque de chaînes de caractères séparées par des virgules dans la valeur. Remarque : n'ajoutez pas d'espaces supplémentaires. |
Valeur : Définit la valeur de la chaîne qui sera comparée à la valeur de la caractéristique.
Expression RegEx
Le filtre RegEx fait correspondre la valeur d'une caractéristique avec une expression régulière.
Propriétés du filtre RegEx
Colonne du filtre : Sélectionne la colonne de données du fichier source qui sera utilisée dans le filtre.
RegEx : Définit l'expression régulière à faire correspondre avec la valeur de la caractéristique.
Expression régulière (RegEx)
Une expression régulière fournit un moyen concis et flexible de faire correspondre des chaînes de texte, telles que des caractères, des mots ou des motifs de caractères particuliers. Il est souvent plus concis de spécifier les membres d'un ensemble par une telle expression que par une liste.
Symbole | Description | Exemple |
. | Correspond à n'importe quel caractère unique. | a.c correspond à "ABC" |
[] | Correspond à un seul caractère contenu dans les parenthèses. | [abc] correspond à "a", "b", or "c" |
[-] | Spécifie une plage qui correspond à toute lettre minuscule d'une lettre à une autre lettre. | [a-c] correspond à "a", "b" or"c" |
[^] | Correspond à un seul caractère qui n'est pas contenu dans les parenthèses. | [^abc] correspond avec n'importe quel caractère autre que "a", "b", or "c" |
^ | En dehors des crochets, ne correspond qu'au début de la chaîne. | ^abc trouvera "abcdef" mais pas "xyzabc" |
$ | Ne correspond qu'à la fin de la chaîne. | $abc trouvera "xyzabc" mais pas "abcdef" |
* | Fait correspondre l'élément précédent zéro fois ou plus. | ab*c correspond "ac", "abc", "abbbc", etc. |
De plus amples informations sur les options RegEx peuvent être trouvées sur le Web. Nous vous recommandons ce lien --> http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression.
Filtre par expression
Propriétés du filtre par expression
Expression : L'expression à évaluer pour chaque caractéristique.
Expression
Une expression comporte deux valeurs et un opérateur qui détermine le type de comparaison. Les expressions peuvent être mises entre parenthèses, puis combinées avec les opérateurs AND, OR et NOT.
Exemple : ("[Entity_Type_EN]" eq "Capitale provinciale") AND ([Class] = 4)
Expression de chaîne
Dans l'exemple "[Entity_Type_EN]" eq "Capitale provinciale" :
- "[Entity_Type_EN]" : La valeur placée entre crochets à l'intérieur de guillemets doubles fait référence à un nom de colonne de données.
- "Capitale provinciale" : La valeur placée entre guillemets doubles fait référence à la valeur d'une entité.
Opération | Description |
+ | Additionne deux chaînes de caractères pour en former une seule. Il n'en résulte pas une valeur VRAI/FAUX mais peut être utilisé pour créer des chaînes composées à utiliser dans une expression de chaîne. |
= | Effectue une correspondance exacte pour déterminer si la première chaîne est identique à la seconde. |
=* | Effectue une correspondance exacte pour déterminer si la première chaîne est différente de la seconde. |
!= | Effectue une correspondance exacte pour déterminer si la première chaîne n'est pas égale à la seconde. |
< | Applique les règles de comparaison de chaînes pour déterminer si la première chaîne est inférieure à la seconde. |
> | Applique les règles de comparaison de chaînes pour déterminer si la première chaîne est supérieure à la seconde. |
<= | Applique les règles de comparaison de chaînes pour déterminer si la première chaîne est inférieure ou égale à la seconde. |
>= | Applique les règles de comparaison de chaînes pour déterminer si la première chaîne est supérieure ou égale à la seconde. |
IN | Effectue une correspondance exacte entre les majuscules et les minuscules pour déterminer si la valeur se trouve dans un nombre quelconque de chaînes séparées par des virgules. Remarque : n'ajoutez pas d'espaces supplémentaires. |
~ | Renvoie VRAI lorsque la première chaîne de caractères correspond à l'expression contenue dans la deuxième chaîne de caractères. |
~* | Renvoie VRAI lorsque la première chaîne de caractères correspond à l'expression contenue dans la deuxième chaîne de caractères. |
Expression numérique
Dans l'exemple [Class] = 4 :
- [Class] : Les valeurs entre crochets font référence à un nom de colonne de données.
Opération | Description |
= | Détermine si la valeur de l'élément est égale au nombre. |
!= | Détermine si la valeur de l'élément n'est pas égale au nombre. |
< | Détermine si la valeur de l'élément est inférieure au nombre. |
> | Détermine si la valeur de l'élément est supérieure au nombre. |
<= | Détermine si la valeur de l'élément est inférieure ou égale au nombre. |
>= | Détermine si la valeur de la caractéristique est supérieure ou égale au nombre |
IN | Détermine si la valeur de la caractéristique se trouve dans un nombre quelconque de valeurs séparées par des virgules. Remarque : n'ajoutez pas d'espaces supplémentaires. |
Les opérations suivantes peuvent être effectuées avec des nombres. Elles ne renvoient pas une valeur VRAI/FAUX mais peuvent être utilisées pour créer un nombre à utiliser dans une expression numérique.
Opération | Description |
+ | Addition |
- | Soustraction |
* | Multiplication |
/ | Division |
^ | Expondération |